Arbetsgivaravgifter | Födda - 1937 | 6,15% | |
Födda 1938 - 1953 | 10,21% | ||
Födda 1953 - | 31,42% | ||
Födda 2001-2003 | 10,21% | ||
Egenavgifter | Enskild firma/Handelsbolag | 28,97% | |
Födda 1938 - 1952 | 16,36% | ||
Födda - 1937 | 6,15% | ||
Bilresor 2019 | Egen bil | 18,50 kr/mil | |
Förmånsbil - diesel | 6,50 kr/mil | ||
Förmånsbil - övriga | 9,50 kr/mil | ||
Traktamenten 2019 | Hel dag | 230 kr | |
Bolagsskatt 2019 | 21,4% | ||
Inkomstbasbelopp | 2019 | 64.400 kr | |
2018 | 62.500 kr | ||
2017 | 61.500 kr | ||
Prisbasbelopp | 2019 | 46.500 kr | |
2018 | 45.500 kr | ||
2017 | 44.800 kr | ||
Skatteskala 2019 | Beskattningsbar inkomst | Statli Skatt | |
- 490.700 kr | 0% | ||
490.701 kr - 689.300 kr | 20% | ||
689.301 kr - | 25% | ||
Pålägg | Avdrag | ||
Mervärdesskatt | Tidning, bok, resa idrott, kultur | 6,00% | 5,66% |
Livsmedel Hotell, Restaurang | 12,00% | 10,71% | |
Övrigt | 25,00% | 20,00% |
Tigerstrands Redovisning AB Marnäsvägen 1, 790 26 ENVIKEN 0246-230 30